Приказ об изменении методики расчёта утилизационного платежа опубликовали накануне вечером.
Документ появился в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 4 мая, но датой официальной публикации там значится 3-е число. Вступает в силу приказ через 10 календарных дней, то есть 14 мая. Соответственно, с этой даты можно будет уплачивать утильсбор по новым ставкам, которые теперь будут такими:
Виды и категории ТС | Базовая ставка | Коэффициент | Сумма утильсбора в 2022 году (тг) |
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включённые в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
С рабочим объёмом двигателя: | |||
До 1 000 см³ | 50 МРП | 1.5 | 238 500 |
От 1 001 до 2 000 см³ | 50 МРП | 3.5 | 556 500 |
От 2 001 до 3 000 см³ | 50 МРП | 5 | 795 750 |
Свыше 3 001 см³ | 50 МРП | 11.5 | 1 828 500 |
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включённые в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X) | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
Полной массой: | |||
До 2.5 тонны | 50 МРП | 3.5 | 556 500 |
От 2.5 до 3.5 тонны | 50 МРП | 7.5 | 1 192 500 |
От 3.5 до 5 тонн | 50 МРП | 7.5 | 1 192 500 |
От 5 до 8 тонн | 50 МРП | 8 | 1 272 000 |
От 8 до 12 тонн | 50 МРП | 9.5 | 1 510 500 |
От 12 до 20 тонн | 50 МРП | 10.5 | 1 669 500 |
От 20 до 50 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 20.5 | 3 259 500 |
Седельные тягачи от 20 до 50 тонн | 50 МРП | 11 | 1 749 000 |
Примечание: В отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0. | |||
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включённые в группу кодов ТН ВЭД 8702 | |||
С электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 |
С рабочим объёмом двигателя: | |||
До 2 500 см³ | 50 МРП | 4 | 636 000 |
От 2 501 до 5 000 см³ | 50 МРП | 8 | 1 272 000 |
От 5 001 до 10 000 см³ | 50 МРП | 10.5 | 1 669 500 |
Свыше 10 001 см³ | 50 МРП | 13.5 | 2 146 500 |
4. Тракторы | |||
С номинальной мощностью двигателя: | |||
До 60 л. с. | 50 МРП | 2 | 318 000 |
От 61 л. с. до 130 л. с. | 50 МРП | 5.5 | 874 500 |
От 131 л. с. до 220 л. с. | 50 МРП | 17 | 2 703 000 |
От 221 л. с. до 340 л. с. | 50 МРП | 29 | 4 611 000 |
От 341 л. с. до 380 л. с. | 50 МРП | 29 | 4 611 000 |
Свыше 380 л. с. | 50 МРП | 40 | 6 360 000 |
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные | |||
С номинальной мощностью двигателя: | |||
До 160 л. с. | 50 МРП | 9 | 1 431 000 |
От 161 л. с. до 220 л. с. | 50 МРП | 23 | 3 657 000 |
От 221 л. с. до 255 л. с. | 50 МРП | 32 | 5 088 000 |
От 256 л. с. до 325 л. с. | 50 МРП | 38 | 6 042 000 |
От 326 л. с. до 400 л. с. | 50 МРП | 38 | 6 042 000 |
Свыше 400 л. с. | 50 МРП | 45 | 7 155 000 |
С 1 апреля 2022 года МРП равен 3 180 тенге.
Ранее за авто с объёмом двигателя от 1 до 2 литров утильсбор нужно было платить в размере 1 072 050 тенге, а с 14 мая 2022 года — 556 500 тенге. За машины с объёмом более 3 литров утиль был 3 522 450, а теперь станет 1 828 500 тенге. То есть ставку снизили ровно вдвое, не забыв в этот раз и седельные тягачи.
Источник: kolesa.kz